tarif à la semaine
appartement meublé a Cabourg
location minimum 5 jours
charges comprise pour les locations vacances
charges comprise pour les locations vacances
| périodes | juillet - aout | vacances scolaires juin - septembre | autre périodes |
| tarif | 420 euros | 320 euros | 250 euros |
Mr et Mme PAIMPARAY laurent isabelle
4 rue des roses
27430 Andé
tel: 02.32.59.06.96 ou 06.19.34.77.63
laurent-isa@wanadoo.fr
disponibilité
| occupé | libre |
| fevrier | mars | avril | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 |


